概率公示
2022-04-12
根据有关法规,《战争之轮》随机抽取概率公布如下:
一、英雄召唤
项目 | 子项目 | 概率 | 效果 |
传说卡包 | 5星英雄 | 6.5% | 召唤时,有6.5%的概率获得5星英雄 |
4星英雄 | 34.4% | 召唤时,有34.4%的概率获得4星英雄 | |
3星英雄 | 59.1% | 召唤时,有59.1%的概率获得3星英雄 | |
神话卡包 | 5星英雄 | 6.5% | 召唤时,有6.5%的概率获得5星英雄 |
4星英雄 | 34.4% | 召唤时,有34.4%的概率获得4星英雄 | |
3星英雄 | 59.1% | 召唤时,有59.1%的概率获得3星英雄 | |
史诗卡包 | 5星英雄 | 0.1% | 召唤时,有0.1%的概率获得5星英雄 |
4星英雄 | 2.1% | 召唤时,有2.1%的概率获得4星英雄 | |
3星英雄 | 62.9% | 召唤时,有62.9%的概率获得3星英雄 | |
2星英雄 | 34.9% | 召唤时,有34.9%的概率获得2星英雄 | |
元素卡包 | 5星英雄 | 0.1% | 召唤时,有0.1%的概率获得5星英雄 |
4星英雄 | 2.1% | 召唤时,有2.1%的概率获得4星英雄 | |
3星英雄 | 97.8% | 召唤时,有97.8%的概率获得3星英雄 | |
精英卡包 | 4星英雄 | 0.2% | 召唤时,有0.2%的概率获得4星英雄 |
3星英雄 | 3.0% | 召唤时,有3%的概率获得3星英雄 | |
2星英雄 | 96.8% | 召唤时,有96.8%的概率获得2星英雄 |
二、装备打造
项目 | 子项目 | 概率 | 效果 |
装备打造 | 金装 | 5.70% | 打造时,有5.7%的概率获得金色品质的装备 |
紫装 | 34.00% | 打造时,有34%的概率获得紫色品质的装备 | |
蓝装 | 60.30% | 打造时,有60.3%的概率获得绿色品质的装备 | |
装备词条 | 初始0词条 | 50.00% | 打造时,获得的装备有50%的概率获得0个初始词条 |
初始1词条 | 35.00% | 打造时,获得的装备有35%的概率获得1个初始词条 | |
初始2词条 | 15.00% | 打造时,获得的装备有15%的概率获得2个初始词条 | |
词条属性 | 火阵营词条 | 5.00% | 装备获得词条时,有5%的概率获得火阵营词条 |
风阵营词条 | 5.00% | 装备获得词条时,有5%的概率获得风阵营词条 | |
土阵营词条 | 5.00% | 装备获得词条时,有5%的概率获得土阵营词条 | |
水阵营词条 | 5.00% | 装备获得词条时,有5%的概率获得水阵营词条 | |
攻击 | 17.50% | 装备获得词条时,有17.5%的概率获得攻击词条 | |
防御 | 17.50% | 装备获得词条时,有17.5%的概率获得防御词条 | |
灵力 | 17.50% | 装备获得词条时,有17.5%的概率获得灵力词条 | |
敏捷 | 17.50% | 装备获得词条时,有17.5%的概率获得敏捷词条 | |
行军 | 5.00% | 装备获得词条时,有5%的概率获得行军词条 | |
攻城 | 5.00% | 装备获得词条时,有5%的概率获得攻城词条 |
三、异兽系统
(1)孵化异兽
项目 | 子项目 | 概率 | 效果 |
珍稀异兽蛋 | 5星异兽 | 1.80% | 孵化时,有1.8%的概率获得5星异兽 |
4星异兽 | 12.00% | 孵化时,有12%的概率获得4星异兽 | |
3星异兽 | 86.20% | 孵化时,有86.2%的概率获得3星异兽 | |
异兽蛋 | 4星异兽 | 1.00% | 孵化时,有1%的概率获得4星异兽 |
3星异兽 | 10.00% | 孵化时,有10%的概率获得3星异兽 | |
2星异兽 | 89.00% | 孵化时,有89%的概率获得2星异兽 |
(2)异兽祝福
项目 | 子项目 | 概率 | 效果 |
4星异兽 | 40级恩赐效果 | 21.00% | 对40级异兽属性进行祝福时,有21%的概率获得恩赐效果 |
5星异兽 | 40级恩赐效果 | 21.00% | 对40级异兽属性进行祝福时,有21%的概率获得恩赐效果 |
50级恩赐效果 | 21.50% | 对50级异兽属性进行祝福时,有21.5%的概率获得恩赐效果 |
上一篇:没有更多了
下一篇:网站地图
关于战争之轮
《战争之轮》是一款双沙盘西方魔幻战略游戏,给你带来不一样的SLG游戏体验。实时策略:建设领地、发展人口、经营自己的王国,还有PVP战场公平对决,新服等你来战!